Atti di concessione
Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMITATO TERRITORIALE CSI DI MODENA APS | 8.000,00 € | Segreteria di Presidenza e Comunicazione | Dott.ssa Elisabetta Manzini | 17/09/2026 |
| BENEFICIARI DIVERSI | 8.610,20 € | SST | RITA LUCCHI | 14/09/2026 |
| BENEICIARI DIVERSI | 1,00 € | Ufficio di piano | Romina Bertoni | 11/09/2026 |
| OMISSIS | 750,00 € | SST | RITA LUCCHI | 10/09/2026 |
| OMISSIS | 1.600,00 € | SST | RITA LUCCHI | 03/09/2026 |
| OMISSIS | 268.489,30 € | SST | RITA LUCCHI | 03/09/2026 |
| ASP TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI | 106.532,30 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ASP TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI | 76.982,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE MUSICA IN GIOCO APS | 16.399,09 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| DIREZIONE DIDATTICA VIGNOLA | 7.834,50 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. RONCHI | 2.279,56 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. RONCHI | 6.900,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| I NUOVI ORSETTI S.R.L.S | 20.615,18 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO DI MODENA | 4.221,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO RANGONE | 5.877,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUIGLIA E MARANO S/P | 3.906,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL PANARO | 3.618,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILAMBERTO | 4.986,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOCCA E MONTESE MARTIRI DELLA LIBERTA' | 1.467,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| PARROCCHIA DI BRODANO - SAN GIUSEPPE ARTIGIANO | 4.918,50 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| SCUOLA MATERNA PRIVATA MARIA QUARTIERI | 4.956,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| SCUOLA MATERNA PRIVATA MARIA QUARTIERI | 35.880,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" VIGNOLA | 3.726,00 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| VIGNOLAZEROSEI CONSORZIO COOPERATIVO | 26.639,06 € | Servizi educativi e scolastici | Dott.ssa Annamaria Bergamini | 01/09/2026 |
| BENEFICIARI DIVERSI | 397,76 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 24/08/2026 |
| BENEICIARI DIVERSI | 9.676,72 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 17/08/2026 |
| Beneficiari diversi | 206.000,00 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 07/08/2026 |
| Beneficiari diversi | 260.843,25 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 07/08/2026 |
| Beneficiari diversi | 130.000,00 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 07/08/2026 |
| Beneficiari diversi | 264.433,58 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 07/08/2026 |
| BENEICIARI DIVERSI | 20.552,20 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 21/07/2026 |
| Beneficiari Diersi | 1.186,90 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 08/06/2026 |
| OMISSIS | 3.340,00 € | SST | RITA LUCCHI | 03/06/2026 |
| Beneficiari diversi | 2.935,71 € | Ufficio di Piano | Romina Bertoni | 25/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80010950360 P.Iva 80010950360 |
17.732,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80007470364 P.Iva 03151740366 |
85.000,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80011070366 P.Iva 80011070366 |
8.902,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80010970368 P.Iva 80010970368 |
6.457,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 94166900368 P.Iva 94166900368 |
5.836,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80013950367 P.Iva 80013950367 |
5.775,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80010130369 P.Iva 80010130369 |
7.568,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 94091750367 P.Iva 94091750367 |
2.098,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
| [OMISSIS] | 79,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
| [OMISSIS] | 117,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
| [OMISSIS] | 1.246,40 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
| [OMISSIS] | 105,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 04129300366 P.Iva 04129300366 |
596,83 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 22/05/2026 |
| OMISSIS | 1.200,00 € | SST | RITA LUCCHI | 14/05/2026 |
| FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. RONCHI | 6.800,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 08/05/2026 |
| SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.ANTONINO DIACONO MARTIRE | 6.800,00 € | Servizi educativi e scolastici | Annamaria Bergamini | 08/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026
Documenti trovati: 954